---
url: "https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-2-tb-deep-blue-mg014hx-a.md"
lang: "ro"
country: "MD"
currency: "MDL"
sku: "MG014HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 17 Pro Max"
---

# iPhone 17 Pro Max, 2 TB, Deep Blue

[iPhone](https://ispace.md/category/iphone.md) › [iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max](https://ispace.md/category/iphone-series-17-pro.md) › [iPhone 17 Pro Max](https://ispace.md/category/iphone-17-pro-max.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 17 Pro Max, 2 TB, Deep Blue.

iPhone 17 Pro Max. Cel mai puternic iPhone văzut vreodată. Ecran strălucitor de 6,9 inchi, design monobloc din aluminiu, cip A19 Pro, toate camerele spate de 48 MP și cea mai mare autonomie a bateriei la un iPhone.

## Price and availability

- **Price:** 48 799 MDL
- **Installment:** from 1 646 MDL for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Memorie:** [256 GB](https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-256-gb-deep-blue-mfyp4af-a.md) · [512 GB](https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-512-gb-deep-blue-mfyu4zd-a.md) · [1 TB](https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-1-tb-deep-blue-mfyx4zd-a.md) · **2 TB** (this product)
- **Culoare:** [Cosmic Orange](https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-2-tb-cosmic-orange-mg004af-a.md) · **Deep Blue** (this product) · [Silver](https://ispace.md/product/iphone-17-pro-max-2-tb-serebristyi-mfyy4zd-a.md)

## Technical specifications

### Basic Information

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Seria | iPhone 17 Pro Max |

### Ecran

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Rezoluția ecranului | 2868x1320 |
| Luminozitate | 1000 cd/m^2 |
| Contrast de imagine | 2 000 000:1 |
| Densitatea pixelilor | 460 ppi |
| Tehnologia ecranului | OLED |
| Funcții ale ecranului | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale, Suport simultan pentru afișarea mai multor limbi și caractere, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Display mereu activ, Tehnologie ProMotion cu rate de reîmprospătare adaptabile de până la 120Hz, Dynamic Island, Luminozitate maximă de 1600 nits (HDR), 3000 nits luminozitate, luminozitate minimă de 1 nit, Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| Diagonala ecranului | 6.90" |

### Procesor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| CPU | Apple A19 Pro |

### Memorie

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Memorie | 2 TB |

### Camera

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Înregistrare video | 3840x2160 |
| Bliț | True Tone |
| Bliț frontal | Retina Flash |
| Caracteristicile video ale camerei | Zoom audio, Autofocalizare video continuă, Video în timelapse cu stabilizare, Zoom de redare, Timelapse în modul Nocturn, Realizați fotografii de 8 MP în timp ce înregistrați video 4K, Digital zoom up to 15x, Înregistrare video ProRes, Mod cinematic până la 4K HDR la 30 fps, Mod de acțiune până la 2,8K la 60 fps, Înregistrare video macro, inclusiv slow-motion și time-lapse, Stabilizare video cinematică (4K, 1080p și 720p), Înregistrare video în format log, Sistem de codificare a culorilor Academy, Stabilizare optică a imaginii cu deplasare a senzorului 3D și focalizare automată pentru video (Telefoto), Înregistrare video spațială la 1080p la 30 fps, Audio spațial și înregistrare stereo, Reducerea zgomotului produs de vânt, Audio Mix, Înregistrare video Dolby Vision 720p la 30 fps, Înregistrare video 4K Dolby Vision la 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion) sau 120 fps (Fusion), Înregistrare video Dolby Vision 1080p la 25 fps, 30 fps, 60 fps sau 120 fps (Fusion), Suport video Slo-mo pentru 1080p până la 240 fps și 4K Dolby Vision până la 120 fps (Fusion), A doua generație de stabilizare optică a imaginii cu deplasarea senzorului pentru video (Fusion), Patru microfoane de calitate studio, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock support, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |
| Camera principală | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 48 Mpixel |

### Interfaces

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Interfață de date | USB 3 Type C |

### Reţea

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| GPS | iBeacon, Busolă digitală, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Celular, GPS, BeiDou, NAVIC, GLONASS |

### Baterie

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Durata de redare video | 39 ore |

### Diverse

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Senzori | Senzor de proximitate, Barometru, Face ID, Magnetometru, Gyro cu interval dinamic ridicat, Accelerometru High-g, Senzori dubli de lumină ambientală, Scanner LiDAR |
| Tip cartelă SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cartela SIM | Dual Sim |
| Materialul | Aluminiu, Ceramic |
| Construcția | Monobloc |
| Culoare | Deep Blue |
| În cutie | iPhone, Documente, Cablu de încărcare USB-C (1 m) |

### Software

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Platforma | iOS |
| Versiunea sistemului de operare | iOS 26 |

### Garanție

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |

### Asistent vocal

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Asistent vocal instalat | Siri |
