---
url: "https://ispace.md/product/iphone-duo-256-gb-star-white-mk2d4af-a.md"
lang: "ro"
country: "MD"
currency: "MDL"
sku: "MK2D4AF/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone Duo"
---

# iPhone Duo, 256 GB, Star White

[iPhone](https://ispace.md/category/iphone.md) › [iPhone Duo](https://ispace.md/category/iphone-duo.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone Duo, 256 GB, Star White.

iPhone Duo. Cel mai mare ecran iPhone văzut vreodată. Cu un design subțire și pliabil. Cadru durabil din titan. Experiențe iOS unice. Sistem de camere Dual Fusion de 48 MP. Cip A20 Pro

## Price and availability

- **Price:** 53 999 MDL
- **Installment:** from 1 822 MDL for up to 48 months
- **Availability:** Pre-order
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Memorie:** **256 GB** (this product) · [512 GB](https://ispace.md/product/iphone-duo-512-gb-star-white-mk2f4af-a.md) · [1 TB](https://ispace.md/product/iphone-duo-1-tb-star-white-mk2h4af-a.md) · [2 TB](https://ispace.md/product/iphone-duo-2-tb-star-white-mk2k4af-a.md)
- **Culoare:** [Night Sky](https://ispace.md/product/iphone-duo-256-gb-night-sky-mk2e4af-a.md) · **Star White** (this product)

## Technical specifications

### Basic Information

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Seria | iPhone Duo |

### Ecran

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Rezoluția ecranului | 1878x2670 |
| Luminozitate | 1000 cd/m^2 |
| Contrast de imagine | 2 000 000:1 |
| Densitatea pixelilor | 430 ppi |
| Tehnologia ecranului | OLED |
| Funcții ale ecranului | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale, Suport simultan pentru afișarea mai multor limbi și caractere, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Display mereu activ, Tehnologie ProMotion cu rate de reîmprospătare adaptabile de până la 120Hz, Dynamic Island, Luminozitate maximă de 1600 nits (HDR), luminozitate minimă de 1 nit, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating, Nano‑texture finish, Wide‑angle OLEDs, Supports Apple Pencil (USB-C) |
| Diagonala ecranului | 7.60" |

### Procesor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| CPU | Apple A20 Pro |

### Memorie

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Memorie | 256 GB |

### Camera

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Înregistrare video | 3840x2160 |
| Bliț | True Tone |
| Bliț frontal | Retina Flash |
| Caracteristicile video ale camerei | Zoom audio, Autofocalizare video continuă, Zoom de redare, Timelapse în modul Nocturn, Realizați fotografii de 8 MP în timp ce înregistrați video 4K, Înregistrare video macro, inclusiv slow-motion și time-lapse, Stabilizare video cinematică (4K, 1080p și 720p), Zoom digital până la 6x, Audio spațial și înregistrare stereo, Reducerea zgomotului produs de vânt, Audio Mix, Înregistrare video Dolby Vision 720p la 30 fps, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode effects from video, Smart focus tracking, Improved low-light video at 1080p, 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion Main), or 120 fps (Fusion Main), 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion Main), Duo Preview, Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main), Time‑lapse video with stabilization up to 4K Dolby Vision, Sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion Main) |
| Camera principală | 48 Mpixel + 48 Mpixel |

### Interfaces

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Interfață de date | USB 3 Type C |

### Reţea

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| GPS | iBeacon, Busolă digitală, Galileo, QZSS, Wi-Fi, GPS, BeiDou, NAVIC, GLONASS, Date mobile |

### Baterie

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Durata de redare video | Up to 44 hours when using the outer display / Up to 31 hours when using the inner display |

### Diverse

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Senzori | Senzor de proximitate, Barometru, Magnetometru, Touch ID, Gyro cu interval dinamic ridicat, Accelerometru High-g, Touch ID fingerprint sensor, Four ambient light sensors |
| Tip cartelă SIM | eSIM |
| Materialul | Ceramic, Titan |
| Construcția | Clamshell |
| Culoare | Star White |
| În cutie | iPhone, Cablu de încărcare USB-C (1 m) |

### Software

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Platforma | iOS |
| Versiunea sistemului de operare | iOS 27 |

### Garanție

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |

### Asistent vocal

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Asistent vocal instalat | Siri AI |

### Second Display

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Diagonala display-ului | 5.4" |
| Tipul display-ului | OLED |
| Rezoluție maximă | 1398x2034 |
| Funcțiile display-ului | Fingerprint-resistant Oleophobic Coating Gamă largă de culori (P3) HDR Tehnologie True Tone Dynamic Island Always On display ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz Haptic Touch 1600 nits peak brightness (HDR) 3000 nits peak brightness (outdoor) 1 nit minimum brightness Anti‑reflective coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously Supports Apple Pencil (USB-C) Super Retina XDR display |
