---
url: "https://ispace.md/product/ubiquiti-powerbeam-5ac-gen2-pbe-5ac-gen2-eu.md"
lang: "ro"
country: "MD"
currency: "MDL"
sku: "PBE-5AC-GEN2-EU"
brand: "UBIQUITI"
category: "Radiopunți Ubiquiti"
---

# Radiopunte Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen.2 ISO, White

[Accesorii](https://ispace.md/category/accessories.md) › [Gadgets](https://ispace.md/category/gadgets-for-all.md) › [Radiopunți Ubiquiti](https://ispace.md/category/radio-bridges.md)

Price, specifications and purchase options for Radiopunte Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen.2 ISO, White.

## Price and availability

- **Price:** 3 199 MDL
- **Installment:** from 108 MDL for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** UBIQUITI

## Technical specifications

### Procesor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Tipul de produs | Wireless Access Point |
| CPU | MIPS 74Kc |

### Specificații retea

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Interfață | Ethernet |
| Factor de formă de rețea | Extern |
| Tip port uplink | 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Protocolul de legătură de date suportate | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Locația dispozitivului | Extern |
| Caracteristici retea | Power over Ethernet (PoE) |
| Antena | Extern |
| Certificari | CE, FCC, IC |

### Interfață furnizată

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| LAN | 1 (RJ-45) |

### Diverse

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Țări | European Union (EU) |
| Culoare externă | White |
| Accesorii incluse | Mount kit PoE Adapter |

### Dimensiuni si greutate

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Adâncime (mm) | 230 mm |
| Înălțime (mm) | 420 mm |
| Lățime (mm) | 420 mm |
| Greutatea nominală | 2.22 kg |

### Mediu ambiental

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 70 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 95 % |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | -40 °C |
| Umiditate minimă de funcționare | 5 % |

### Garanție

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 2.22 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei(kg) | 2.22 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.22 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 2.22 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Altele |
| Codul EAN | 810354026720 |
