---
url: "https://ispace.md/product/ubiquiti-ups-2u-eu-ups-2u-eu.md"
lang: "ro"
country: "MD"
currency: "MDL"
sku: "UPS-2U-EU"
brand: "UBIQUITI"
category: "Adaptoare PoE Ubiquiti"
---

# Sursă de alimentare neîntreruptibilă UBIQUITI UniFi, 1.5 kVA, rackmount, 8 prize, baterie înlocuibilă, 216 Wh, Gray

[Accesorii](https://ispace.md/category/accessories.md) › [Gadgets](https://ispace.md/category/gadgets-for-all.md) › [Adaptoare PoE Ubiquiti](https://ispace.md/category/poe-adapters.md)

Price, specifications and purchase options for Sursă de alimentare neîntreruptibilă UBIQUITI UniFi, 1.5 kVA, rackmount, 8 prize, baterie înlocuibilă, 216 Wh, Gray.

## Price and availability

- **Price:** 9 390 MDL
- **Installment:** from 317 MDL for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** UBIQUITI

## Technical specifications

### Power - UPS - Design&Features

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Interactiunea liniei | Line Interactive |
| Output Power Capacity | 1000 W |
| Valorile maxime estimate ale puterii electrice | 1500 VA |
| Nominal Output Voltage | 220/240 V |
| Certificari | CE, IEC 62040-1 |
| Faza tensiunii | Single |
| Metoda de notificare a starii | Alarm LED |
| Protecția circuitului | Supracurent Protecție împotriva scurtcircuitelor Suprasarcină |

### Power - UPS - Output Characteristics

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Forma de unda la iesire | Sinewave |
| Μm | 240 V |
| Ani | 220 V |
| Frecventa maxima la iesire | 60 Hz |
| Frecventa minima la iesire | 50 Hz |

### Output Power Connectors

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| IEC-320 C13 | 8 |

### Power - UPS - Input Characteristics

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Tensiune maximă de intrare | 280 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 170 V |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Cantitate de conectori de putere la intrare | 1 |
| Tipul de conectori de putere la intrare | IEC-320 C14 |

### Baterie

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Battery Location | Intern |
| Timpul de reîncărcare al bateriei | 8 h |

### Power - UPS - Interface Provided

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Cantitatea de interfețe LAN | 2 |
| Management Port Quantity | 1 |
| Management Port Connector Type | RJ-45 |

### Power - UPS - Dataline Surge Protection

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Numar porturi Ethernet 10Base-T/100Base-TX | 2 |

### Mediu ambiental

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 95 % |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate minimă de funcționare | 0 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 50 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Altitudine max. de operare | 3000 m |

### Diverse

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Culoare externă | Gray |
| Capacitate de montare | Montare pe raft |
| Înălțimea raftului standard | 2 U |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |

### Power - UPS - Dimensions&Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Adâncime (mm) | 442.4 mm |
| Înălțime (mm) | 87.4 mm |
| Lățime (mm) | 300 mm |
| Greutatea nominală | 13.7 kg |

### Garanție

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Lungimea ambalajului (mm) | 442 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 300 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 87 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 14 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 13.7 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Retail |
| Codul EAN | 0 |
