---
url: "https://ispace.md/ru/product/iphone-air-256-gb-cernyi-mg2l4zd-a-od.md"
lang: "ru"
country: "MD"
currency: "MDL"
sku: "MG2L4ZD/A-OD"
brand: "ISPACE"
category: "Apple"
---

# iPhone Air, 256 ГБ, Чёрный

[Apple](https://ispace.md/ru/category/apple.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone Air, 256 ГБ, Чёрный.

## Price and availability

- **Price:** 18 999 MDL
- **Old price:** 20 299 MDL
- **Installment:** from 641 MDL for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** ISPACE

## Technical specifications

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Основной цвет | Чёрный |
|  | FaceTime Audio Режимы изоляции голоса и широкополосного микрофона FaceTime с SharePlay Голосовая связь через LTE (VoLTE) Wi‑Fi вызовы Видеозвонки FaceTime HD (1080p) по 5G или Wi-Fi Screen sharing Пространственный звук FaceTime портрет Zoom с задней камеры HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG До 4K HDR AirPlay для зеркалирования фото и видео Centre Stage MagSafe wireless charging up to 20W Qi2 wireless charging up to 20W |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 1 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 1 мм |
| Высота упаковки (мм) | 1 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 1 кг |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Система камер | Защита объектива сапфировым стеклом, Photonic Engine, 48 МП Fusion: 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора, 100% фокусных пикселей, поддержка супер-высокого разрешения фотографий (24 МП и 48 МП), 12 МП 2× Телеобъектив: 52 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора, 100% фокусных пикселей |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения, Серийная съëмка, Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, Портретное освещение с шестью эффектами, Ночной режим, Геотегирование фотографий, Цифровой зум до 10x, Тёмно-синий, Панорама (до 63 МП), Продвинутая коррекция эффекта красных глаз, Smart HDR 5, Портреты нового поколения с фокусировкой и управлением глубиной, Фотостили последнего поколения, Настроенная стандартная линза (Fusion) |
| TrueDepth Camera | 18 МП |
| TrueDepth Camera Features | Автоматическая стабилизация изображения, Серийная съëмка, Автофокус и технология Focus Pixels, Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, Портретное освещение с шестью эффектами, Ночной режим, Animoji и Memoji, Тёмно-синий, Таймлапс в ночном режиме, Диафрагма ƒ/1.9, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Time‑lapse video with stabilization, Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек, Photonic Engine, Smart HDR 5, Портреты нового поколения с фокусировкой и управлением глубиной, Коррекция объектива, Фотостили последнего поколения, Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек, Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек, Видео QuickTake до 4K при 60 к/сек в Dolby Vision, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Tap to zoom and rotate, Center Stage for photos, Center Stage for video calls |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек или 240 к/сек, Цифровой зум до 6x, Оптическая стабилизация изображения с сдвигом сенсора для видео (основная), Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек, Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |

### European Product Registry for Energy Labelling

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | A |
| EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402612 |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Защита от внешних воздействий | Устойчивость к брызгам Water Resistant Dust Resistant |
